一、竞租结果
承租人 | 位置 | 面积 (㎡) | 成交价格 (元/㎡/月) |
福州荣耀甄选汽车有限公司 | 整车实验室1楼(部分) | 149.78 | 27 |
整车实验室2楼(部分) | 84.36 | 20 |
福州鸿立行信息技术咨询有限公司 | 整车实验室1楼(部分) | 696.15 | 27 |
福州天天餐饮管理有限公司 | 零部件实验室1楼(部分) | 333.72 | 27 |
福州聚英智能科技有限公司 | 零部件实验室1楼(部分) | 382.18 | 27 |
零部件实验室4楼(部分) | 141.19 | 27 |
福建万润新能源科技有限公司 | 零部件实验室1楼(部分) | 156.4 | 27 |
零部件实验室2楼(部分) | 2000 | 26 |
苏州枫之子贸易有限公司 | 零部件实验室2楼(部分) | 258.63 | 20 |
福州市孔氏祥君智能科技有限公司 | 零部件实验室3楼(部分) | 2030 | 25 |
福州熠和微电子有限公司 | 零部件实验室3楼(部分) | 775.59 | 20 |
福建欧乐嘉科技有限公司 | 零部件实验室3楼(部分) | 974.93 | 20 |
福州贝升电子商务有限公司 | 零部件实验室4楼(部分) | 110.77 | 27 |
天津松果生物医疗科技有限公司 | 零部件实验室4楼(部分) | 116.55 | 27 |
福州曼亚贸易有限公司 | 零部件实验室4楼(部分) | 85.28 | 27 |
二、公示期限:5个工作日(2025年12月31日- 2026年1月 7日)。
欢迎公司广大员工给予监督。如有异议,可向集团纪委(监察专员办)纪检监察室质疑。
监督机构名称:纪委(监察专员办)纪检监察室
联系电话: 0591-22027259
福建福汽置业发展有限责任公司(筹)
福建省福汽汽车展览有限公司
2025年12月31日